| Sija |
Purjenro |
Vene |
RR | Hki | Hanko | SM | WC | Musto | total | tot-1 |
| 1. | FIN-49 | Sara Af Hangö | 14 | 21 | 22 | 23 | 46 | 12 | 138 | 126 |
| 2. | FIN-44 | Toy | 13 | 19 | 20 | 20 | 36 | 108 | 108 | |
| 3. | FIN-50 | Alibaba II | 15 | 23 | 23 | 18 | 28 | 107 | 107 | |
| 4. | FIN-12 | Fridolin | 18 | 25 | 21 | 40 | 104 | 104 | ||
| 5. | FIN-36 | Joy | 12 | 20 | 17 | 17 | 30 | 10 | 106 | 96 |
| 6. | FIN-70 | Boree IV | 16 | 12 | 7 | 19 | 33 | 87 | 87 | |
| 7. | FIN-39 | Jolanda | 8 | 1 | 18 | 16 | 22 | 9 | 74 | 73 |
| 8. | FIN-38 | Mariana | 11 | 18 | 14 | 14 | 14 | 3 | 74 | 71 |
| 9. | FIN-52 | Marianne | 16 | 13 | 11 | 25 | 6 | 71 | 71 | |
| 10. | FIN-35 | Elinore | 9 | 7 | 11 | 5 | 24 | 8 | 64 | 59 |
| 11. | FIN-63 | Boree II | 10 | 8 | 15 | 7 | 17 | 5 | 62 | 57 |
| 12. | FIN-30 | Raili | 17 | 19 | 9 | 7 | 52 | 52 | ||
| 13. | FIN-21 | Klara Stjerna | 12 | 13 | 16 | 7 | 48 | 48 | ||
| 14. | FIN-60 | Off Course | 21 | 23 | 44 | 44 | ||||
| 15. | FIN-51 | May Be VI | 1 | 13 | 9 | 15 | 38 | 38 | ||
| 16. | FIN-67 | Djinn | 5 | 10 | 1 | 8 | 13 | 37 | 37 | |
| 17. | FIN-71 | Kristina X | 16 | 15 | 5 | 36 | 36 | |||
| 18. | FIN-43 | Wire | 3 | 2 | 10 | 20 | 35 | 35 | ||
| 19. | FIN-66 | Bambi | 7 | 14 | 10 | 31 | 31 | |||
| 20. | FIN-61 | Silene III | 11 | 10 | 9 | 30 | 30 | |||
| 21. | FIN-53 | May Be IV | 26 | 4 | 30 | 30 | ||||
| 22. | FIN-69 | Topp | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 27 | 27 | |
| 23. | FIN-19 | Puckie | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 25 | 24 |
| 24. | FIN-40 | Fandango | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 25 | 23 |
| 25. | FIN-22 | Merenneito | 12 | 11 | 23 | 23 | ||||
| 26. | FIN-59 | Ian | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 22 | 22 | |
| 27. | FIN-72 | Ara | 19 | 19 | 19 | |||||
| 28. | GBR-48 | Caprice | 18 | 18 | 18 | |||||
| 29. | FIN-119 | Rebecca | 15 | 15 | 15 | |||||
| 30. | FIN-24 | Antinea | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||

Täydellinen tulosluettelo Helsinki Regatta kotisivuilla
| Rank | Boat | SailNo | Club | Total | Nett |
| 1 | Alibaba II | 50 | NJK | 37 | 8 |
| 2 | Sara af Hangö | 49 | HSF/NJK | 49 | 20 |
| 3 | Joy | 36 | ESF | 52,7 | 23,7 |
| 4 | TOY | 44 | HSF | 63,7 | 34,7 |
| 5 | Mariana | 38 | NJK | 65,7 | 36,7 |
| 6 | Raili | 30 | HSS | 67 | 38 |
| 7 | Pro Marianne ry | 52 | Merenkävijät | 71 | 42 |
| 8 | Rebecca | 119 | BS | 71 | 42 |
| 9 | Bambi | 66 | NJK | 75 | 46 |
| 10 | May Be VI | 51 | NJK | 75 | 46 |
| 11 | Boree IV | 70 | ESF | 77,7 | 48,7 |
| 12 | Silène III | 61 | HTPS | 77,7 | 48,7 |
| 13 | Djinn | 67 | NJK | 78,7 | 49,7 |
| 14 | Topp | 69 | HTPS | 80 | 51 |
| 15 | Borée II | 63 | HSS | 86 | 57 |
| 16 | Elinore | 35 | Vuosaaren venek. | 88 | 59 |
| 17 | Puckie | 19 | HSS | 92 | 63 |
| 18 | Fandango | 40 | NJK | 95 | 66 |
| 19 | Ian | 59 | NJK | 97 | 68 |
| 20 | Wire | 43 | NJK | 108 | 79 |
| 21 | Antinea | 24 | NJK | 111 | 82 |
| 22 | Jolanda | 39 | BS | 116 | 87 |

Täydellinen tulosluettelo ESF:n kotisivuilla
| Rank | Boat | SailNo | Club | Total | Nett |
| 1st | Fridolin | 12 | NJK | 18 | 18 |
| 2nd | Bore IV | 70 | ESF | 19 | 19 |
| 3rd | Alibaba II | 50 | NJK | 21 | 21 |
| 4th | Sara af Hangö | 49 | HSF | 25 | 25 |
| 5th | Toy | 44 | HSF | 26 | 26 |
| 6th | Joy | 36 | ESF | 27 | 27 |
| 7th | Mariana | 38 | NJK | 34 | 34 |
| 8th | Boree II | 63 | HSS | 35 | 35 |
| 9th | Elinore | 35 | VVK | 36 | 36 |
| 10th | Jolanda | 39 | BSS | 40 | 40 |
| 11th | Bambi | 66 | �SS | 40 | 40 |
| 12th | Ian | 59 | NJK | 43 | 43 |
| 13th | Djinn | 67 | NJK | 43 | 43 |
| 14th | Topp | 69 | HTPS | 43 | 43 |
| 15th | Fandango | 40 | SuPs | 49 | 49 |
| 16th | Puckie | 19 | HSS | 56 | 56 |
| 17th | May Be VI | 51 | NJK | 72 | 72 |